jk白丝极品被cao到流水呻吟-人妻av无码专区-亚洲原创区-亚洲国产精品无码久久

 
QQ在線咨詢
電話

0755-82124410

 

傳真

0755-82124037


產(chǎn)品中心> MACOM> Control Products> Limiters> Parametric>


Part Ordering Description Min Frequency Max Frequency Insertion Loss Peak Power Package ROHS Model Data (Sparameters)
2690-1003 FALSE Coaxial Limiters 1000 2000 0.9 1000 Connectorized-SMA No
2690-1007 FALSE Coaxial Limiters 2000 8000 1.3 1000 Connectorized-SMA No
2690-1001 TRUE Coaxial Limiters 1000 2000 0.7 100 Connectorized-SMA No
2690-1005 FALSE Coaxial Limiters 2000 8000 1.1 100 Connectorized-SMA No
2690-1014 TRUE Coaxial Limiters 2000 18000 2.3 500 Connectorized-SMA No
2690-1013 FALSE Coaxial Limiters 2000 18000 2 100 Connectorized-SMA No
2690-1011 TRUE Coaxial Limiters 8000 18000 2.3 1000 Connectorized-SMA No
2690-1009 FALSE Coaxial Limiters 8000 18000 1.8 100 Connectorized-SMA No
2690-1015 FALSE Coaxial Limiters 2000 18000 2.3 1000 Connectorized-SMA No
MADL-011014 FALSE SMT, Integrated, Fully-matched 1000 2000 0.3 1000 Flangeless Ceramic Pkg Yes