jk白丝极品被cao到流水呻吟-人妻av无码专区-亚洲原创区-亚洲国产精品无码久久

 
QQ在線咨詢
電話

0755-82124410

 

傳真

0755-82124037


產(chǎn)品中心> TSC> Power Management Ics> Analog IC>


Part number Package AEC-Q Supply Voltage (VCC) Min. (V) Supply Voltage (VCC) Max. (V) Reset Threshold Voltage Vth Typ. (V) Accuracy of Reset Threshold Voltage Vth (± %) MSL Reset Output Type Status Supply Current ICC (nA)
TS3809CXA SOT-23 1 6 4.63 2 3 Active-Low, Push-pull Active 25
TS3809CXB SOT-23 1 6 4.38 2 3 Active-Low, Push-pull Active 25
TS3809CXC SOT-23 1 6 4 2 3 Active-Low, Push-pull Active 25
TS3809CXD SOT-23 1 6 3.08 2 3 Active-Low, Push-pull Active 25
TS3809CXE SOT-23 1 6 2.93 2 3 Active-Low, Push-pull Active 25
TS3809CXF SOT-23 1 6 2.63 2 3 Active-Low, Push-pull Active 25
TS3809CXG SOT-23 1 6 2.25 2 3 Active-Low, Push-pull Active 25
TS3810CXA SOT-23 1 6 4.63 2 3 Active-High, Push-pull Active 25
TS3810CXB SOT-23 1 6 4.38 2 3 Active-High, Push-pull Active 25
TS3810CXC SOT-23 1 6 4 2 3 Active-High, Push-pull Active 25
TS3810CXD SOT-23 1 6 3.08 2 3 Active-High, Push-pull Active 25
TS3810CXE SOT-23 1 6 2.93 2 3 Active-High, Push-pull Active 25
TS3810CXF SOT-23 1 6 2.63 2 3 Active-High, Push-pull Active 25
TS3810CXG SOT-23 1 6 2.25 2 3 Active-High, Push-pull Active 25
Part number Package AEC-Q Supply Voltage (VCC) Min. (V) Supply Voltage (VCC) Max. (V) Accuracy of Reference Voltage Vref (± %) Input Offset Voltage Max. (mV) MSL Reference Voltage Vref Typ. (V) Status
TS103ACS SOP-8 3 18 1 2 3 2.5 Active
TS103CS SOP-8 3 18 1 3 3 2.5 Active